Prayer Times

Salah Times in Islamabad

Accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha timings — updated daily

Current / Next Prayer
—
--:--
Time Remaining
calculating…
🌒
Imsak
05:01
🌅
Fajr
05:11
☀️
Sunrise
06:37
🕛
Dhuhr
11:52
🌤
Asr
14:47
🌇
Maghrib
17:07
🌙
Isha
18:33
Prayer Times — November 2026
Islamabad, PK  |  33.7215, 73.0433
# Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Sun, 01 Nov 21 Jumādá al-ūlá 1448H 04:52 05:02 06:27 11:51 14:54 17:16 18:40
2 Mon, 02 Nov 22 Jumādá al-ūlá 1448H 04:53 05:03 06:28 11:51 14:53 17:15 18:39
3 Tue, 03 Nov 23 Jumādá al-ūlá 1448H 04:54 05:04 06:28 11:51 14:52 17:14 18:38
4 Wed, 04 Nov 24 Jumādá al-ūlá 1448H 04:55 05:05 06:29 11:51 14:52 17:13 18:38
5 Thu, 05 Nov 25 Jumādá al-ūlá 1448H 04:55 05:05 06:30 11:51 14:51 17:12 18:37
6 Fri, 06 Nov 26 Jumādá al-ūlá 1448H 04:56 05:06 06:31 11:51 14:50 17:11 18:36
7 Sat, 07 Nov 27 Jumādá al-ūlá 1448H 04:57 05:07 06:32 11:51 14:50 17:11 18:36
8 Sun, 08 Nov 28 Jumādá al-ūlá 1448H 04:58 05:08 06:33 11:52 14:49 17:10 18:35
9 Mon, 09 Nov 29 Jumādá al-ūlá 1448H 04:59 05:09 06:34 11:52 14:48 17:09 18:34
10 Tue, 10 Nov 30 Jumādá al-ūlá 1448H 04:59 05:09 06:35 11:52 14:48 17:08 18:34
11 Wed, 11 Nov 1 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:00 05:10 06:36 11:52 14:47 17:08 18:33
12 Thu, 12 Nov 2 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:01 05:11 06:37 11:52 14:47 17:07 18:33
13 Fri, 13 Nov 3 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:02 05:12 06:38 11:52 14:46 17:06 18:32
14 Sat, 14 Nov 4 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:03 05:13 06:39 11:52 14:46 17:06 18:32
15 Sun, 15 Nov 5 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:03 05:13 06:39 11:52 14:45 17:05 18:31
16 Mon, 16 Nov 6 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:04 05:14 06:40 11:53 14:45 17:04 18:31
17 Tue, 17 Nov 7 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:05 05:15 06:41 11:53 14:44 17:04 18:30
18 Wed, 18 Nov 8 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:06 05:16 06:42 11:53 14:44 17:03 18:30
19 Thu, 19 Nov 9 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:07 05:17 06:43 11:53 14:44 17:03 18:29
20 Fri, 20 Nov 10 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:07 05:17 06:44 11:53 14:43 17:02 18:29
21 Sat, 21 Nov 11 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:08 05:18 06:45 11:54 14:43 17:02 18:29
22 Sun, 22 Nov 12 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:09 05:19 06:46 11:54 14:43 17:01 18:29
23 Mon, 23 Nov 13 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:10 05:20 06:47 11:54 14:42 17:01 18:28
24 Tue, 24 Nov 14 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:11 05:21 06:48 11:54 14:42 17:01 18:28
25 Wed, 25 Nov 15 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:11 05:21 06:49 11:55 14:42 17:00 18:28
26 Thu, 26 Nov 16 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:12 05:22 06:50 11:55 14:42 17:00 18:28
27 Fri, 27 Nov 17 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:13 05:23 06:51 11:55 14:41 17:00 18:28
28 Sat, 28 Nov 18 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:14 05:24 06:51 11:56 14:41 17:00 18:27
29 Sun, 29 Nov 19 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:14 05:24 06:52 11:56 14:41 17:00 18:27
30 Mon, 30 Nov 20 Jumādá al-ākhirah 1448H 05:15 05:25 06:53 11:56 14:41 16:59 18:27

☽ Qibla Direction

N S W E
Calculating…

📅 Today in Hijri

2 Jumādá al-ākhirah 1448

🌍 Location

Islamabad
33.7215° N, 73.0433° E
📍 Default location

Five Daily Prayers (Salah)

Islam prescribes five obligatory prayers each day. Each corresponds to a specific solar position, making timings unique to every location on Earth.

  • Fajr — Pre-dawn, before sunrise
  • Dhuhr — After the sun passes its zenith
  • Asr — Afternoon prayer
  • Maghrib — Just after sunset
  • Isha — Night prayer after twilight

Imsak & Ramadan Timings

During Ramadan, Imsak marks the end of Sehri — typically 10 minutes before the Fajr Adhan. Fasting begins at Imsak and ends at Maghrib (Iftar). Our timetable includes accurate Imsak times for every day of the year for Islamabad.

Calculation Methods

Different scholarly bodies use slightly different solar angles for Fajr and Isha. The Karachi/Hanafi method is standard across Pakistan. Use the Madhab selector above to switch between Jafari, ISNA, MWL, Egyptian, and other recognised methods.

Global Coverage

This app covers prayer times for every country worldwide, calculated from precise geographic coordinates. Cities are drawn from a comprehensive global database — simply select your country and city above for instant, accurate timings.